• Buse sans givre – GN2 autogénératrice pour couverture de la tête doseuse
• Consommation de LN2 la plus faible – Dosage discret, pour une vitesse allant jusqu’à 500 conteneurs par minute
• Pertes de LN2 les plus faibles – Isolation sous vide exclusive avec la plus faible fuite de chaleur 0,1 LPH
• Éclaboussures de produit minimisées – La plus faible pression de dose dans sa catégorie, 0,3 psi
• LN2 sous-refroidi – Assure une densité constante de LN2 pour un dosage précis
• Résistant à la corrosion – Matériau de construction 316L pour le corps du doseur
• Conception hygiénique la plus élevée – Toutes les surfaces externes ont des coins arrondis et une conception inclinée pour un lavage facile -down
• Entretien le plus faible – Valve de dosage à cycle de vie ultra long > 60 millions ; et capteurs et câbles électriques classés IP 65
• Facilité d’installation – Taille compacte pour une installation facile dans un espace limité
• Flexibilité des applications – Compatible avec la technologie de dose douce et de micro-dose pour les applications de remplissage à chaud, de poudre et de granulés
• 5 ans de garantie sous vide – Coût de possession le plus bas
|
Type de contrôleur
|
500FD
|
800SC
|
2000DSC
|
| PLC Plateforme | Siemens S7-1200 | Siemens S7-1200 | Siemens S7-1200 |
| Écran tactile LCD | 4.3" Color | 4.3' Color | 7.0" Color |
| Durée de la dose, intervalle de 1 ms | 20 to 1,500 ms | 15 to 1,500 ms | 5 to 1,500 ms |
| Dose Volume, mg/dose | 10 to 1,400 | 10 to 1,400 | 5 to 1400 |
| Précision de la dose | ~ 3% | ~2% | ~1% |
| Dosage max. discret | 500 CPM | 800 CPM | 2000 CPM |
| Retard fixe | |||
| Compensation de vitesse | |||
| Compensation de dose | |||
| Dose dynamique | |||
| Compatible avec l'encodeur | |||
| Pré-refroidissement de la buse | Manuel | Manuel | Automatique |
| Purge de la tête de dose | Facultatif (manuel) | Automatique | Automatique |
| Dégivrage des buses | Facultatif (manuel) | Automatique | Automatique |
| Interface de signal de remplissage de l'utilisateur | Facultatif | ||
| Interface utilisateur Modbus RTU | |||
| Surveillance à distance mobile (Wifi/Lan) | |||
| Entretien intelligent | |||
| Efficacité Générale de l'Appareil | |||
| Stockage des recettes | 5 | 5 | 12 |
| Tête doseuse | Bimba /EA | Bimba/EA/ES | Bimba / EA /ES |
| Certifications | CE,IP65 | CE/IP65 | CE,IP66 |
Cryogenic Specialty Manufacturing Sdn.,Bhd
No 10, Jalan PPU 3A, 47150 Puchong,
Selangor, Malaysia
Tel: +603 8051 0982
Email: [email protected]